RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
296 | ohne Angabe | 111 | 2,003 | 119 | 1,944 | 130 | 1,875 | 334 |
278 | Access | 103 | 2,001 | 93 | 1,934 | 133 | 1,876 | 65 |
474 | AGIP ENI | 196 | 2,083 | 184 | 2,012 | 209 | 1,960 | 478 |
434 | ARAL | 183 | 2,049 | 173 | 1,979 | 187 | 1,913 | 2178 |
324 | AVIA | 125 | 2,009 | 106 | 1,940 | 154 | 1,886 | 651 |
174 | AVIA XPress | 53 | 1,984 | 49 | 1,917 | 95 | 1,864 | 187 |
168 | BayWa | 44 | 1,978 | 50 | 1,917 | 100 | 1,865 | 78 |
280 | BFT | 105 | 2,002 | 103 | 1,939 | 115 | 1,870 | 602 |
275 | CLASSIC | 128 | 2,009 | 110 | 1,941 | 77 | 1,856 | 176 |
179 | ED | 93 | 1,996 | 78 | 1,926 | 56 | 1,845 | 99 |
227 | ELAN | 78 | 1,992 | 67 | 1,924 | 125 | 1,873 | 76 |
249 | Esso | 92 | 1,996 | 79 | 1,926 | 121 | 1,872 | 83 |
417 | ESSO | 170 | 2,035 | 160 | 1,968 | 182 | 1,909 | 1074 |
281 | Freie Tankstelle | 104 | 2,001 | 108 | 1,941 | 120 | 1,871 | 475 |
128 | GLOBUS | 43 | 1,977 | 35 | 1,909 | 75 | 1,855 | 56 |
277 | HEM | 100 | 2,001 | 92 | 1,933 | 132 | 1,875 | 396 |
298 | Hoyer | 126 | 2,009 | 104 | 1,939 | 137 | 1,878 | 117 |
167 | JET | 60 | 1,986 | 47 | 1,916 | 83 | 1,859 | 683 |
139 | Markant | 64 | 1,987 | 52 | 1,918 | 47 | 1,841 | 60 |
341 | NORDOEL | 140 | 2,015 | 122 | 1,945 | 143 | 1,881 | 70 |
221 | OIL! | 82 | 1,994 | 69 | 1,924 | 98 | 1,865 | 197 |
248 | ORLEN | 89 | 1,995 | 83 | 1,927 | 117 | 1,871 | 91 |
293 | Q1 | 116 | 2,005 | 114 | 1,942 | 106 | 1,868 | 107 |
295 | Raiffeisen | 134 | 2,012 | 126 | 1,948 | 94 | 1,863 | 560 |
193 | SB | 69 | 1,990 | 66 | 1,923 | 91 | 1,862 | 188 |
445 | SCORE | 187 | 2,057 | 176 | 1,988 | 186 | 1,912 | 51 |
428 | SHELL | 177 | 2,041 | 167 | 1,974 | 185 | 1,912 | 1678 |
177 | Sprint | 47 | 1,981 | 37 | 1,911 | 126 | 1,874 | 96 |
218 | STAR | 91 | 1,996 | 82 | 1,927 | 82 | 1,859 | 480 |
149 | Supermarkt-Tankstelle | 56 | 1,985 | 46 | 1,916 | 72 | 1,854 | 147 |
419 | team | 175 | 2,038 | 159 | 1,968 | 183 | 1,909 | 85 |
397 | TotalEnergies | 155 | 2,025 | 141 | 1,957 | 179 | 1,905 | 755 |
349 | TotalEnergies Autohof | 141 | 2,015 | 127 | 1,949 | 153 | 1,885 | 52 |
343 | Westfalen | 147 | 2,021 | 134 | 1,952 | 118 | 1,871 | 152 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | - | | - | | - | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|