RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 1 | 1,853 | 1 | 1,807 | 7 | 1,760 | 1 |
2 | 24h TANKEN | 3 | 1,865 | 1 | 1,807 | 7 | 1,760 | 1 |
2 | RUMAG Energy Tankstelle | 5 | 1,888 | 3 | 1,818 | 3 | 1,748 | 3 |
3 | Schwarz | 5 | 1,888 | 3 | 1,818 | 5 | 1,754 | 2 |
4 | RLT | 7 | 1,900 | 10 | 1,842 | 1 | 1,725 | 1 |
5 | Tankstelle am Waschpark | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 4 | 1,748 | 1 |
6 | Eberhardt Unteröwisheim | 5 | 1,888 | 4 | 1,830 | 7 | 1,760 | 1 |
7 | SB Zentralmarkt | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 7 | 1,760 | 1 |
8 | Steigleiter | 2 | 1,859 | 2 | 1,812 | 49 | 1,824 | 2 |
9 | ED | 11 | 1,911 | 9 | 1,841 | 2 | 1,748 | 99 |
10 | AMB | 8 | 1,906 | 5 | 1,836 | 7 | 1,760 | 2 |
11 | Eberhardt Hambrücken | 4 | 1,877 | 1 | 1,807 | 44 | 1,818 | 1 |
12 | R. Tesche GmbH | 5 | 1,888 | 1 | 1,807 | 31 | 1,807 | 1 |
13 | Vorteil-Center | 5 | 1,888 | 10 | 1,842 | 12 | 1,772 | 1 |
13 | Meurer Freie Tankstelle | 7 | 1,900 | 16 | 1,853 | 4 | 1,748 | 1 |
14 | Tank & Waschcenter Rohsiepe | 10 | 1,910 | 8 | 1,840 | 6 | 1,759 | 1 |
15 | Tankstelle Klaeser | 5 | 1,888 | 4 | 1,830 | 23 | 1,795 | 1 |
16 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 5 | 1,888 | 16 | 1,853 | 12 | 1,772 | 1 |
17 | EDEKA Seng | 5 | 1,888 | 10 | 1,842 | 16 | 1,783 | 1 |
18 | Eberhardt (Diedelsheim) | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 7 | 1,760 | 1 |
19 | SB Tankstelle | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 16 | 1,783 | 1 |
20 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 7 | 1,760 | 1 |
21 | StarkStelle | 4 | 1,877 | 10 | 1,842 | 23 | 1,795 | 1 |
22 | MHT | 12 | 1,912 | 32 | 1,877 | 1 | 1,725 | 2 |
23 | Autohaus Andre | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 16 | 1,783 | 1 |
24 | Hüter Einkaufszentrum | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 7 | 1,760 | 1 |
25 | Winkler 24h | 9 | 1,906 | 7 | 1,837 | 15 | 1,782 | 11 |
26 | Lanfer-Energie | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 4 | 1,748 | 1 |
27 | blakert.de VW in Osterwick | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 23 | 1,795 | 1 |
28 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 5 | 1,888 | 10 | 1,842 | 23 | 1,795 | 1 |
29 | Adams | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 23 | 1,795 | 1 |
29 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 12 | 1,772 | 1 |
29 | TankCenter Badziong | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 23 | 1,795 | 1 |
30 | Tankstation Struthütten 24/7 | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 4 | 1,748 | 1 |
30 | CleanCar Tankautomat | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 4 | 1,748 | 1 |
31 | A Energie | 14 | 1,916 | 11 | 1,845 | 9 | 1,766 | 10 |
32 | Winkler | 13 | 1,914 | 13 | 1,851 | 10 | 1,768 | 4 |
33 | Kirschbaum | 7 | 1,900 | 10 | 1,842 | 23 | 1,795 | 1 |
34 | Express Tankstelle | 7 | 1,900 | 16 | 1,853 | 16 | 1,783 | 1 |
35 | Tankstelle Kaiser | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 7 | 1,760 | 1 |
36 | Schopp Tankstelle Tübingen | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 16 | 1,783 | 1 |
37 | CLASSIC/WEVAG | 7 | 1,900 | 10 | 1,842 | 31 | 1,807 | 1 |
38 | JAY Tankstelle | 7 | 1,900 | 32 | 1,877 | 12 | 1,772 | 1 |
39 | Tankstelle Kassner GmbH | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 12 | 1,772 | 1 |
39 | Sauerwald | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 12 | 1,772 | 1 |
39 | HAWA Flüssiggas GmbH | 22 | 1,931 | 12 | 1,847 | 13 | 1,772 | 3 |
40 | Auto Wahl Sport OHG | 17 | 1,922 | 14 | 1,852 | 14 | 1,782 | 1 |
41 | Walther Automatentankstelle | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 7 | 1,760 | 1 |
42 | REWE-Tankstelle | 7 | 1,900 | 10 | 1,842 | 44 | 1,818 | 1 |
42 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1,900 | 10 | 1,842 | 44 | 1,818 | 1 |
43 | Baso Express | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 16 | 1,783 | 1 |
43 | Tankstelle Bily GmbH & CO KG | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 16 | 1,783 | 1 |
44 | Behringer 24h TS | 5 | 1,888 | 32 | 1,877 | 23 | 1,795 | 1 |
45 | ch-tank Ost | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 31 | 1,807 | 1 |
45 | ch-tank | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 31 | 1,807 | 1 |
46 | Ratio | 18 | 1,923 | 16 | 1,853 | 17 | 1,787 | 10 |
47 | K&S Freie Tankstelle | 8 | 1,906 | 6 | 1,836 | 49 | 1,824 | 1 |
48 | Tankstop 24h | 7 | 1,900 | 16 | 1,853 | 44 | 1,818 | 2 |
49 | RM Kraftstoffe | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 12 | 1,772 | 1 |
50 | Alb-Donau-Center | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 23 | 1,795 | 1 |
51 | DS card + drive GmbH | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 12 | 1,772 | 1 |
51 | CLASSIC Scherer | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 12 | 1,772 | 1 |
52 | Tankstelle Weiß Hünxe | 19 | 1,923 | 32 | 1,877 | 12 | 1,772 | 1 |
53 | Q1 Scherer | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 12 | 1,772 | 1 |
54 | Zahradnik GmbH | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 44 | 1,818 | 1 |
55 | Autohaus Hackmann | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 12 | 1,772 | 1 |
56 | Richter Pooltankstellen GmbH & Co.KG | 12 | 1,912 | 10 | 1,842 | 49 | 1,824 | 2 |
57 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 10 | 1,910 | 21 | 1,864 | 30 | 1,805 | 1 |
58 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 16 | 1,783 | 1 |
59 | Tankstelle Scharlibbe | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 31 | 1,807 | 1 |
60 | Tankstelle Schlotter | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 16 | 1,783 | 1 |
61 | Die Zapfsäule Krefeld | 19 | 1,923 | 41 | 1,888 | 12 | 1,772 | 1 |
62 | Tankstelle Lösenbach | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 31 | 1,807 | 1 |
62 | Hoyer bei Dodenhof | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 31 | 1,807 | 1 |
63 | K1 Tanstelle | 12 | 1,912 | 32 | 1,877 | 23 | 1,795 | 1 |
64 | Schäfer | 7 | 1,900 | 22 | 1,865 | 44 | 1,818 | 1 |
65 | Stoffmehl | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 31 | 1,807 | 1 |
66 | Oel - Heim | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 16 | 1,783 | 1 |
66 | Car Friedrich GmbH | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 16 | 1,783 | 1 |
67 | H. Sattler KG | 26 | 1,935 | 28 | 1,871 | 16 | 1,783 | 2 |
68 | Union Zapfstelle | 19 | 1,923 | 22 | 1,865 | 31 | 1,807 | 1 |
69 | Tankstation St. Ingbert Calpam | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 23 | 1,795 | 1 |
69 | Schindele, Lochbrücke | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 23 | 1,795 | 1 |
70 | Schnorberger | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 44 | 1,818 | 1 |
70 | Bendix | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 44 | 1,818 | 1 |
71 | Tankstelle Wachinger | 12 | 1,912 | 22 | 1,865 | 44 | 1,818 | 1 |
72 | Behringer Tankstelle | 7 | 1,900 | 41 | 1,888 | 31 | 1,807 | 1 |
73 | Tank- und Waschcenter BSB in Bersenbrück | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 12 | 1,772 | 1 |
73 | EC-Tankstelle Meemken | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 12 | 1,772 | 1 |
73 | E-Center, Rossnagel | 7 | 1,900 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 1 |
74 | Mc Sprit | 46 | 1,951 | 36 | 1,881 | 8 | 1,765 | 1 |
75 | Trigema | 15 | 1,919 | 56 | 1,896 | 18 | 1,787 | 3 |
76 | Hempelmann | 35 | 1,942 | 29 | 1,872 | 21 | 1,790 | 5 |
77 | Vössing-Automobile | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 31 | 1,807 | 1 |
77 | Rudi Strobler | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 31 | 1,807 | 1 |
78 | Lanwehr | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 56 | 1,830 | 1 |
79 | VW Thierolf | 19 | 1,923 | 32 | 1,877 | 31 | 1,807 | 1 |
80 | Tucht | 23 | 1,931 | 19 | 1,861 | 39 | 1,814 | 3 |
81 | SH Tankstelle S. Hirlak | 7 | 1,900 | 4 | 1,830 | 161 | 1,877 | 1 |
82 | SBK - Tankstelle | 19 | 1,923 | 32 | 1,877 | 31 | 1,807 | 1 |
83 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 12 | 1,912 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 1 |
84 | Tramin | 27 | 1,936 | 23 | 1,866 | 31 | 1,807 | 9 |
85 | FIP | 30 | 1,938 | 63 | 1,900 | 13 | 1,772 | 2 |
86 | tankpool24 | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 34 | 1,810 | 4 |
87 | Neeb Tank | 17 | 1,922 | 31 | 1,875 | 43 | 1,817 | 1 |
88 | CardTank 24 | 28 | 1,937 | 25 | 1,869 | 35 | 1,810 | 7 |
89 | V-MARKT | 20 | 1,925 | 17 | 1,856 | 68 | 1,836 | 35 |
90 | WEVAG | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 44 | 1,818 | 1 |
91 | westrans 24/7 | 19 | 1,923 | 63 | 1,900 | 23 | 1,795 | 1 |
92 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 80 | 1,842 | 1 |
93 | Orosol | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 44 | 1,818 | 2 |
94 | Kessel bft-Tankhof | 26 | 1,935 | 41 | 1,888 | 23 | 1,795 | 1 |
95 | BURKHARD | 7 | 1,900 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
96 | EP Tankstelle | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 44 | 1,818 | 1 |
97 | Metz GmbH | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 23 | 1,795 | 1 |
98 | Kuster Energy | 29 | 1,937 | 57 | 1,896 | 19 | 1,787 | 12 |
99 | SVG-Nordrhein eG | 31 | 1,938 | 24 | 1,868 | 41 | 1,817 | 7 |
100 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 21 | 1,929 | 18 | 1,859 | 67 | 1,836 | 1 |
101 | Tankstelle Grüne | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 27 | 1,803 | 10 |
102 | TankDiscount24 | 38 | 1,945 | 61 | 1,899 | 14 | 1,782 | 2 |
103 | MINERA | 33 | 1,941 | 27 | 1,871 | 42 | 1,817 | 10 |
104 | Zentral Tank | 19 | 1,923 | 22 | 1,865 | 80 | 1,842 | 1 |
105 | Autohaus Wankmüller GmbH | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 1 |
106 | Rossnagel Tankstelle | 12 | 1,912 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
107 | Tanklager Baack | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 31 | 1,807 | 1 |
107 | Zahradnik | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 1 |
107 | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 31 | 1,807 | 1 |
108 | Tank & Shop | 41 | 1,947 | 63 | 1,900 | 16 | 1,783 | 1 |
109 | Tank und Waschservice Schuch | 26 | 1,935 | 41 | 1,888 | 31 | 1,807 | 1 |
110 | PM Express | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 1 |
111 | GLOBUS | 42 | 1,947 | 35 | 1,879 | 33 | 1,807 | 56 |
112 | KURZ-EBERT TELGTE TANKSTELLE | 32 | 1,941 | 51 | 1,894 | 26 | 1,801 | 1 |
113 | Schillhorn Tankstellen | 36 | 1,943 | 32 | 1,877 | 44 | 1,818 | 4 |
114 | KFZ Stiebitz | 52 | 1,957 | 85 | 1,910 | 11 | 1,770 | 1 |
115 | Calpam 24/7 | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 80 | 1,842 | 1 |
116 | JAF TANK GmbH | 12 | 1,912 | 22 | 1,865 | 135 | 1,865 | 1 |
116 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 19 | 1,923 | 15 | 1,853 | 135 | 1,865 | 4 |
117 | Autohaus Schimmel e.K. | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 23 | 1,795 | 1 |
117 | Tankstelle Lichtenfels | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 44 | 1,818 | 1 |
118 | SUN | 19 | 1,923 | 16 | 1,853 | 135 | 1,865 | 2 |
119 | T & W | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 44 | 1,818 | 2 |
120 | Calpam Tankstelle | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 12 | 1,772 | 1 |
121 | Autohaus Richt Ohg | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 80 | 1,842 | 1 |
122 | Kaiser Energie | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 23 | 1,795 | 1 |
122 | Tankstelle Luker | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 23 | 1,795 | 1 |
122 | Behrenswerth | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 23 | 1,795 | 3 |
123 | EC Tankstelle Rolfes | 48 | 1,954 | 42 | 1,889 | 25 | 1,798 | 18 |
124 | Budget Oil | 40 | 1,947 | 38 | 1,884 | 39 | 1,814 | 3 |
125 | Pickelmann | 23 | 1,931 | 26 | 1,869 | 89 | 1,846 | 3 |
126 | Lanzinger Tanke ASL | 24 | 1,933 | 20 | 1,863 | 106 | 1,851 | 1 |
127 | myEnergy | 47 | 1,952 | 22 | 1,865 | 56 | 1,830 | 2 |
128 | PM Xpress | 34 | 1,942 | 30 | 1,873 | 64 | 1,833 | 7 |
129 | Tankstelle Gebauer | 19 | 1,923 | 63 | 1,900 | 56 | 1,830 | 1 |
130 | Weber | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 2 |
130 | Klemm | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 1 |
130 | Mandler Tank & Wasch | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 2 |
131 | TS ARNT | 26 | 1,935 | 88 | 1,912 | 31 | 1,807 | 1 |
132 | Tankstelle Klinger | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 1 |
133 | BTW | 26 | 1,935 | 88 | 1,912 | 31 | 1,807 | 1 |
134 | Tankhof Anders | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 114 | 1,853 | 1 |
135 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 41 | 1,947 | 88 | 1,912 | 23 | 1,795 | 1 |
136 | Autofit Freie Tankstelle | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 1 |
137 | TS am Admira Center | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 16 | 1,783 | 1 |
138 | Wilhelm Claas GmbH | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 56 | 1,830 | 1 |
139 | Tankstelle-Reilmann | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 31 | 1,807 | 1 |
140 | HIT (Supermarkt TS) | 48 | 1,954 | 38 | 1,884 | 44 | 1,818 | 3 |
141 | DK Energiehandel | 41 | 1,947 | 115 | 1,923 | 20 | 1,789 | 2 |
142 | Schonhoff GmbH | 52 | 1,957 | 85 | 1,910 | 22 | 1,794 | 1 |
143 | Kaufland | 37 | 1,943 | 33 | 1,878 | 79 | 1,842 | 10 |
144 | Krämer | 59 | 1,963 | 72 | 1,905 | 23 | 1,795 | 1 |
145 | EPT | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
145 | Tobias Lehre GmbH | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
146 | ACB-Autocenter-Biberach | 41 | 1,947 | 41 | 1,888 | 56 | 1,830 | 1 |
147 | Sb | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
148 | Tankstelle Emmerling | 41 | 1,947 | 41 | 1,888 | 56 | 1,830 | 1 |
149 | Turbo | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 80 | 1,842 | 1 |
150 | Wurzer R. - Freie Tankstelle | 26 | 1,935 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
150 | Autohaus Nachtmann | 26 | 1,935 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
151 | EDEKA Braun Tankstelle | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 44 | 1,818 | 1 |
151 | KAUFLAND | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 44 | 1,818 | 1 |
152 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 23 | 1,795 | 1 |
152 | Nitrol Tankstation Ahlert Junior | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 23 | 1,795 | 1 |
153 | SCHARR-Tankstelle | 19 | 1,923 | 63 | 1,900 | 80 | 1,842 | 1 |
154 | GAP Petrol Station | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 135 | 1,865 | 1 |
155 | LBD Tankstelle | 54 | 1,959 | 43 | 1,889 | 45 | 1,819 | 6 |
155 | GASOLIN | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 48 | 1,822 | 3 |
156 | Calpam Express | 57 | 1,962 | 48 | 1,892 | 39 | 1,814 | 3 |
157 | Schonhoff Mineralöle | 70 | 1,966 | 56 | 1,896 | 32 | 1,807 | 3 |
158 | W. Dorst | 66 | 1,965 | 53 | 1,895 | 36 | 1,810 | 7 |
159 | Stiegler | 47 | 1,952 | 41 | 1,888 | 56 | 1,830 | 2 |
160 | Leu Energie | 62 | 1,964 | 70 | 1,904 | 29 | 1,804 | 9 |
161 | MU Mallasch & Uhlen | 58 | 1,962 | 48 | 1,892 | 44 | 1,818 | 3 |
162 | TAP | 45 | 1,950 | 38 | 1,884 | 70 | 1,838 | 3 |
163 | TS Karmann tanken & mehr | 17 | 1,922 | 61 | 1,899 | 110 | 1,852 | 1 |
164 | GO | 60 | 1,963 | 50 | 1,893 | 44 | 1,818 | 7 |
165 | TANKHOF SAUERLACH | 19 | 1,923 | 63 | 1,900 | 114 | 1,853 | 1 |
166 | L.Baierer | 41 | 1,947 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
166 | Tecklenburg Tankstelle | 41 | 1,947 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
167 | Tank am Ring | 26 | 1,935 | 32 | 1,877 | 135 | 1,865 | 1 |
168 | Hubert Thiele GmbH | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 31 | 1,807 | 1 |
169 | Tankstelle Caspar Lautertal | 41 | 1,947 | 63 | 1,900 | 56 | 1,830 | 1 |
170 | Frommann Energie | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 161 | 1,877 | 1 |
170 | Eberhardt Forst | 26 | 1,935 | 22 | 1,865 | 161 | 1,877 | 1 |
171 | Autohaus Kaiser GmbH | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 56 | 1,830 | 1 |
172 | Autohaus Schmid | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 114 | 1,853 | 1 |
172 | Schmid & Zimmermann | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 114 | 1,853 | 1 |
173 | PM Xpress 24 | 83 | 1,973 | 40 | 1,888 | 44 | 1,818 | 8 |
174 | Calpam | 61 | 1,964 | 58 | 1,898 | 46 | 1,820 | 43 |
175 | Seitz Martin Tankstellen | 43 | 1,948 | 73 | 1,905 | 58 | 1,831 | 11 |
175 | BELL Oil | 68 | 1,966 | 59 | 1,898 | 47 | 1,821 | 19 |
176 | Mr. Wash Autoservice AG | 56 | 1,961 | 46 | 1,891 | 65 | 1,834 | 16 |
177 | QPT | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
177 | Tankstelle Wegener | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
178 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 106 | 1,982 | 88 | 1,912 | 23 | 1,795 | 1 |
179 | TANKTREFF KREMPERHEIDE | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 44 | 1,818 | 1 |
179 | GILLET | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 44 | 1,818 | 1 |
179 | Hoyer Tank-Treff Lindau | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 44 | 1,818 | 1 |
179 | WITTIG Tankautomatenstation | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 44 | 1,818 | 1 |
180 | Tankstellen Voss GmbH | 53 | 1,958 | 115 | 1,923 | 31 | 1,807 | 1 |
181 | Eduard Kern Kfz GmbH | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 80 | 1,842 | 1 |
182 | Langlitz Mineralöl GmbH | 41 | 1,947 | 115 | 1,923 | 44 | 1,818 | 1 |
183 | Ludger Brämswig GmbH | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 135 | 1,865 | 2 |
184 | FTF Tankstelle Mulda | 41 | 1,947 | 88 | 1,912 | 56 | 1,830 | 1 |
185 | Walther Automatenstation | 51 | 1,957 | 49 | 1,893 | 71 | 1,838 | 7 |
186 | SWE Südwestenergie GmbH | 39 | 1,947 | 47 | 1,891 | 111 | 1,852 | 11 |
187 | Mundorf Tank | 44 | 1,948 | 34 | 1,878 | 140 | 1,866 | 16 |
188 | Schrewe & Fip EnergiePart | 131 | 1,993 | 63 | 1,900 | 26 | 1,801 | 2 |
189 | G.Overhoff GmbH | 96 | 1,977 | 88 | 1,912 | 31 | 1,807 | 1 |
190 | Jung | 49 | 1,955 | 39 | 1,885 | 123 | 1,856 | 4 |
191 | Pludra | 55 | 1,961 | 45 | 1,891 | 92 | 1,847 | 19 |
192 | GS Die Genossenschaft eG | 65 | 1,965 | 44 | 1,891 | 84 | 1,843 | 7 |
193 | Albert Zimmermann GmbH | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 114 | 1,853 | 1 |
193 | Tankstelle Schmid | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 114 | 1,853 | 1 |
194 | Selgros | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 56 | 1,830 | 1 |
195 | Daubner | 53 | 1,958 | 88 | 1,912 | 56 | 1,830 | 1 |
196 | Günstig-Tanken Automatenstation | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 161 | 1,877 | 1 |
197 | Tankstelle Schreyer | 41 | 1,947 | 63 | 1,900 | 114 | 1,853 | 1 |
198 | Weckerle | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 114 | 1,853 | 1 |
198 | MGS Tankstelle | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 114 | 1,853 | 1 |
199 | Tankstelle Mauermayer & Jäger | 53 | 1,958 | 88 | 1,912 | 56 | 1,830 | 1 |
200 | T (Supermarkt TS) | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 56 | 1,830 | 1 |
201 | Strelapark Tank | 41 | 1,947 | 32 | 1,877 | 161 | 1,877 | 1 |
202 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 53 | 1,958 | 63 | 1,900 | 80 | 1,842 | 1 |
203 | Tankstelle Dreyer | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 56 | 1,830 | 1 |
204 | PM | 71 | 1,966 | 55 | 1,896 | 78 | 1,841 | 31 |
205 | FELTA | 79 | 1,972 | 65 | 1,902 | 57 | 1,831 | 18 |
206 | Schuster & Sohn KG | 65 | 1,965 | 52 | 1,895 | 87 | 1,845 | 8 |
207 | Tank Plus | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 125 | 1,859 | 2 |
208 | SB-Markttankstelle | 73 | 1,969 | 62 | 1,899 | 73 | 1,839 | 12 |
209 | Schillhorn Tankstelle | 67 | 1,966 | 115 | 1,923 | 44 | 1,818 | 9 |
210 | West-Tank | 70 | 1,966 | 56 | 1,896 | 89 | 1,846 | 3 |
210 | Greenline | 78 | 1,972 | 82 | 1,909 | 55 | 1,828 | 45 |
211 | Hoyer Energy Direct | 95 | 1,976 | 107 | 1,921 | 38 | 1,813 | 18 |
212 | SUPOL | 69 | 1,966 | 54 | 1,896 | 96 | 1,848 | 17 |
213 | NEO | 131 | 1,993 | 115 | 1,923 | 23 | 1,795 | 1 |
214 | Easy Sprit | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 135 | 1,865 | 1 |
215 | Tankstelle Autohaus Hutter Roh | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 80 | 1,842 | 1 |
216 | Arns Tankstation Beverger | 106 | 1,982 | 88 | 1,912 | 44 | 1,818 | 1 |
216 | clean point | 106 | 1,982 | 88 | 1,912 | 44 | 1,818 | 1 |
217 | Auto Gerbaulet | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 80 | 1,842 | 1 |
218 | Weidemann-Tank | 47 | 1,952 | 37 | 1,882 | 161 | 1,877 | 2 |
219 | Eichele Freie Tankstelle | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 135 | 1,865 | 1 |
219 | DBV | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 135 | 1,865 | 1 |
220 | Tankstelle Denner | 53 | 1,958 | 88 | 1,912 | 80 | 1,842 | 1 |
221 | Tankstelle Klüver | 74 | 1,970 | 115 | 1,923 | 44 | 1,818 | 1 |
222 | Tankstation Oespel 6-22h | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 135 | 1,865 | 1 |
223 | Eberhardt Ubstadt | 41 | 1,947 | 22 | 1,865 | 188 | 1,900 | 1 |
224 | Auto Claassen GmbH | 131 | 1,993 | 143 | 1,935 | 16 | 1,783 | 1 |
225 | DEMO Tank | 53 | 1,958 | 63 | 1,900 | 114 | 1,853 | 1 |
226 | Tilly Hedrich | 86 | 1,974 | 70 | 1,904 | 66 | 1,836 | 4 |
227 | Esso | 85 | 1,974 | 69 | 1,904 | 69 | 1,837 | 83 |
228 | Raiffeisen | 84 | 1,973 | 79 | 1,908 | 63 | 1,833 | 559 |
229 | Markant (Tankautomat) | 76 | 1,971 | 60 | 1,898 | 94 | 1,847 | 22 |
230 | SPREVES | 56 | 1,961 | 66 | 1,903 | 122 | 1,856 | 4 |
231 | roth | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 114 | 1,853 | 1 |
231 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 53 | 1,958 | 63 | 1,900 | 135 | 1,865 | 1 |
232 | Auto Seidl | 53 | 1,958 | 41 | 1,888 | 161 | 1,877 | 1 |
233 | ATR Automobile GmbH | 106 | 1,982 | 88 | 1,912 | 56 | 1,830 | 1 |
234 | Tank & Waschcenter Kirchberg | 131 | 1,993 | 115 | 1,923 | 31 | 1,807 | 1 |
235 | Autohaus Knöpfle | 74 | 1,970 | 63 | 1,900 | 114 | 1,853 | 1 |
236 | CITTI | 50 | 1,956 | 44 | 1,891 | 161 | 1,877 | 5 |
