|
|
Země
|
|
|
Benzin Super USD/litr
|
|
|
SuperPlus USD/litr
|
|
|
Nafta USD/litr
|
|
Argentina
| 1,08 | 1,10 | 0,97 | Aruba
| 0,99 | - | 1,00 | Bolívie
| 0,53 | - | 0,52 | Brazílie
| 1,17 | 1,19 | 0,98 | Chile
| 1,26 | 1,58 | 0,92 | Ekvádor
| 0,40 | - | 0,28 | Falklandské ostrovy
| - | - | - | Francouzská Guyana
| 1,52 | - | 1,43 | Guyana
| 0,87 | - | 0,86 | Kolumbie
| 0,84 | 1,40 | 0,78 | Ostrov Jižní Georgie
| - | - | - | Paraguay
| 1,10 | - | 0,96 | Peru
| 1,10 | 1,40 | 0,97 | Pitcairnovy ostrovy
| - | - | - | Surinam
| 1,18 | - | 1,10 | Uruguay
| 1,64 | 1,66 | 1,37 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Hvězdičky (0 až 3 hvězdičky) udávají spolehlivost/aktuálnost uvedené ceny. Čím je za cenou více hvězdiček, tím spolehlivější/aktuálnější je cenový údaj. Dosud zadané ceny vypočtené podle vývoje kurzu na domnělý současný stav Právě pro opuštěné oblasti je účelné vytvořit si na základě jednotlivých hlášení obraz o kvalitě jednotlivých hlášení. K tomu prosím klikněte na název země.
© by cz.gas-globe.com |
|
|