|
|
Země
|
|
|
Benzin Super USD/litr
|
|
|
SuperPlus USD/litr
|
|
|
Nafta USD/litr
|
|
Anguilla
| 1,15 | - | 1,25 | Antigua a Barbuda
| 0,78 | - | 0,82 | Bahamy
| 1,14 | - | 1,03 | Barbados
| 0,84 | - | 1,19 | Belize
| 1,26 | - | 0,91 | Bermudy
| 1,44 | - | 1,38 | Dominika
| 1,23 | - | 1,20 | Dominikánská republika
| 1,31 | 1,34 | 1,09 | Grenada
| 1,32 | - | 1,14 | Guatemala
| 0,94 | - | 0,85 | Guadeloupe
| 1,68 | - | 1,55 | Haiti
| 1,22 | - | 0,84 | Honduras
| 0,80 | - | 0,88 | Jamajka
| 1,06 | - | 1,10 | Kajmanské ostrovy
| 1,12 | - | 0,92 | Kostarika
| 1,23 | - | 1,04 | Kuba
| 1,19 | 1,28 | 1,10 | Martinik
| 1,42 | - | 1,41 | Mexiko
| 1,12 | 1,15 | 1,01 | Montserrat
| 1,28 | - | - | Nikaragua
| 1,17 | - | 0,94 | Nizozemské Antily
| 1,24 | - | - | Panenské ostrovy (britské)
| 1,21 | - | - | Panama
| 0,96 | - | 0,72 | Panenské ostrovy (USA)
| 1,23 | - | - | Portoriko
| 1,16 | 1,18 | 0,92 | Salvador
| 1,01 | - | 0,72 | Svatý Vincenc a Grenadiny
| 1,10 | - | - | Svatá Lucie
| 1,16 | - | 1,25 | Svatý Kryštof a Nevis
| 1,28 | - | - | Trinidad a Tobago
| 0,44 | - | 0,34 | Turks a Caicos
| 1,43 | - | 1,32 | * Hvězdičky (0 až 3 hvězdičky) udávají spolehlivost/aktuálnost uvedené ceny. Čím je za cenou více hvězdiček, tím spolehlivější/aktuálnější je cenový údaj. Dosud zadané ceny vypočtené podle vývoje kurzu na domnělý současný stav Právě pro opuštěné oblasti je účelné vytvořit si na základě jednotlivých hlášení obraz o kvalitě jednotlivých hlášení. K tomu prosím klikněte na název země.
© by cz.gas-globe.com |
|
|